Filtrele
Ram Tipi
Ram Frekansı
Form Faktörü
Bağlantı Tipi
Ram Formu
Okuma Hızı
Voltaj
Pin Sayısı
Gecikme (CL)
Port Hızı
Flash Tipi
Buffer/Ecc Desteği
Kutu İçeriği
SKC2500M8/250G Kingston Kingston KC2500 250GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 250GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 250GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
SKC2500M8/500G Kingston Kingston KC2500 500GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 500GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 500GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
SKC2500M8/1000G Kingston Kingston KC2500 1TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 1TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 1TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
SKC2500M8/2000G Kingston Kingston KC2500 2TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 2TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2500 2TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
KF432S20IB1/16 Kingston Kingston FURY Impact 16GB DDR4 3200 MHz CL20 Notebook Performans Rami

Kingston FURY Impact 16GB DDR4 3200 MHz CL20 Notebook Performans Rami

Kingston FURY Impact 16GB DDR4 3200 MHz CL20 Notebook Performans Rami
5