Bilgisayar Bileşenleri

Filtrele
Ram Tipi
Ram Frekansı
Ram Formu
Voltaj
Pin Sayısı
Gecikme (CL)
Flash Tipi
Buffer/Ecc Desteği
Kutu İçeriği
MZ-76P256BW Samsung Samsung 860 PRO 256 GB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 256 GB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 256 GB 2.5 inç SATA 3 SSD
MZ-76P512BW Samsung Samsung 860 PRO 512 GB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 512 GB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 512 GB 2.5 inç SATA 3 SSD
MZ-76P4T0BW Samsung Samsung 860 PRO 4TB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 4TB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 4TB 2.5 inç SATA 3 SSD
MZ-76P2T0BW Samsung Samsung 860 PRO 2TB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 2TB 2.5 inç SATA 3 SSD

Samsung 860 PRO 2TB 2.5 inç SATA 3 SSD
SKC2000M8/250G Kingston Kingston KC2000 250 GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 250 GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 250 GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
SKC2000M8/500G Kingston Kingston KC2000 500 GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 500 GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 500 GB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
5
SKC2000M8/1000G Kingston Kingston KC2000 1 TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 1 TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 1 TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
SKC2000M8/2000G Kingston Kingston KC2000 2 TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 2 TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD

Kingston KC2000 2 TB 22x80mm PCIe 3.0 x4 M.2 NVMe SSD
KF432S20IB1/16 Kingston Kingston FURY Impact 16GB DDR4 3200 MHz CL20 Notebook Performans Rami

Kingston FURY Impact 16GB DDR4 3200 MHz CL20 Notebook Performans Rami

Kingston FURY Impact 16GB DDR4 3200 MHz CL20 Notebook Performans Rami
5